Descripción del Producto
Mallas de acero inoxidable
Mallas de acero inoxidable en calidades 304 y 316, desde la Mesh 1 hasta la 400.
Ficha Técnica:
MESH N° | DIAMETRO DEL ALAMBRE (MM) | LUZ DE LA MALLA (MM) |
1 | 2.00 | 23.40 |
1 | 3.00 | 22.40 |
2 | 1.60 | 11.10 |
2 | 2.00 | 10.70 |
3 | 1.40 | 7.07 |
3 | 1.60 | 6.87 |
3 | 2.00 | 6.47 |
4 | 1.20 | 5.15 |
5 | 1.00 | 4.08 |
6 | 0.90 | 3.33 |
7 | 0.80 | 2.83 |
8 | 0.70 | 2.48 |
8 | 0.80 | 2.38 |
8 | 1.00 | 2.18 |
9 | 0.70 | 2.12 |
10 | 0.64 | 1.90 |
10 | 0.90 | 1.64 |
11 | 0.50 | 1.81 |
12 | 0.55 | 1.57 |
12 | 0.60 | 1.52 |
12 | 0.70 | 1.42 |
14 | 0.50 | 1.31 |
16 | 0.30 | 1.29 |
16 | 0.45 | 1.14 |
18 | 0.43 | 0.98 |
20 | 0.40 | 0.87 |
20 | 0.50 | 0.77 |
24 | 0.35 | 0.71 |
25 | 0.35 | 0.67 |
30 | 0.30 | 0.55 |
35 | 0.25 | 0.48 |
35 | 0.40 | 0.33 |
40 | 0.24 | 0.40 |
45 | 0.20 | 0.36 |
50 | 0.20 | 0.31 |
60 | 0.17 | 0.25 |
60 | 0.18 | 0.24 |
70 | 0.14 | 0.22 |
80 | 0.14 | 0.18 |
80 | 0.16 | 0.16 |
100 | 0.10 | 0.15 |
120 | 0.08 | 0.13 |
140 | 0.06 | 0.12 |
150 | 0.06 | 0.11 |
160 | 0.06 | 0.10 |
165 | 0.05 | 0.10 |
180 | 0.05 | 0.09 |
200 | 0.05 | 0.08 |
325 | 0.04 | 0.04 |
400 | 0.03 | 0.03 |
Comentarios desactivados